Qab Zib Refining Lim Xovxwm
Khoom Taw qhia
LOREEK qab zib refining lim xovxwm siv lim media los lim cov piam thaj nrog decolorization los ntawm kev tshaj tawm carbonor adsorption. Tom qab pom, cov kua qab zib qab zib yuav mus rau cov txheej txheem txuas ntxiv.
Lub tshuab no feem ntau siv rau hauv kev lim dej xws li sulphide syrup, carbonation syrups, kua txiv hmab txiv ntoo phoov, kua txiv hmab txiv ntoo ntau ntau, kua txiv kab ntxwv thiab ntxiv rau txhua hom kua qab zib.

Cov Ntawv Tsis Muaj
Qauv | Lim thaj chaw (m2) | Phaj loj (hli) | ncuav mog qab zib tuab (hli) | Lim chamber volum (L) | Phaj TSIS MUAJ. (pcs) | Pom siab (Mpa) | Lub Zog Tsav (kw) | Ntse (kg) |
BMY4 / 450-30U | 4 |
| 30 | 60 | 9 | ≥0.5 | 2.2 | 860 |
BMY6 / 450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | ||||
BMY8 / 450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | ||||
BMY10 / 450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | ||||
BMY12 / 450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | ||||
BMY15 / 450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | ||||
BMY15 / 630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≥0.5 | 2.2 | 1725 | |
BMY20 / 630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | ||||
BMY30 / 630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | ||||
BMY40630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 |
Khoom Nta:
1. Lub zog nias loj (17-20MPa) tuaj yeem zam kom tsis txhob muaj xau zoo.
2. Qhov chaw nres tsheb hydraulic siv ABB lub cev muaj zog, nws ruaj khov thaum ua haujlwm.
3. Nws kaw thiab pib qhib.
4. Kev txuag zog.
5. Nws tshwj xeeb siv rau cov qauv nrog lub peev xwm loj, nws tuaj yeem ua kom muaj txiaj ntsig zoo lim.
Hais txog LOREEK



Ntim& Kev Npaj Tsheb Thauj Mus Los:


Cim npe nrov: qab zib refining lim xovxwm, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, manufacturers, hoobkas, cia muag
Xa kev nug



